DAFTAR BERKAS KP BERMASALAH
No | NIM | NAMA |
1. | 10.11.1901 | Soleh Khajat M |
2. | 11.11.2324 | Arie Setiadi |
3. | 11.11.2361 | Shandy Win Suryana |
4. | 11.11.2627 | Fajar Dwi Nugroho |
5. | 12.11.0203 | Adam Maulana |
6. | 12.12.0234 | Rahmat Irwanto |
7. | 11.12.2283 | Gradiano Siswo Valendy |
8. | 11.12.2027 | Indra Rizki Pradana |
HARAP SEGERA KE LOKET BAAK UNTUK MELENGKAPI BERKAS SAMPAI RABU, 3 FEBRUARI 2016, JIKA TIDAK MELENGKAPI BERKAS SAMPAI TANGGAL TERSEBUT, MAKA TIDAK DIJADWALKAN UNTUK SEMESTER INI.
BAAK,