Diberitahukan kepada mahasiswa STMIK AMIKOM Purwokerto Angkatan 2017, bahwa pengajuan mata kuliah & Pengisian KRS Online untuk Semester Ganjil 2017/2018 sudah dapat dilakukan di www.student.amikompurwokerto.ac.id di menu BAA - Pengajuan - Rencana Studi setelah melengkapi Perubahan Biodata.
Pengajuan mata kuliah Program Studi Teknik Informatika semester 1 adalah sbb :
| NO | KODE | MATA KULIAH | SMT | SKS | T / P |
| 1 | AP202 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1 | 3 | T |
| 2 | AP102 | Pendidikan Agama | 1 | 3 | T |
| 3 | AP101 | Sikap Mental Amikom | 1 | 2 | T |
| 4 | IF103 | Kalkulus 1 | 1 | 3 | T |
| 5 | IF105 | Pemrograman Web | 1 | 3 | T &P |
| 6 | IF106 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 3 | T &P |
| 7 | IF107 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 1 | 3 | T &P |
| 8 | IF108 | Sistem Basis Data | 1 | 4 | T &P |
| Total SKS | 24 | ||||
Pengajuan mata kuliah Program Studi Sistem Informasi semester 1 adalah sbb :
| NO | KODE | MATA KULIAH | SMT | SKS | T / P |
| 1 | SI 201 | Algoritma dan Pemrograman | 1 | 4 | T & P |
| 2 | SI 202 | Sistem Manajemen Basis Data | 1 | 4 | T & P |
| 3 | AP 101 | Sikap Mental AMIKOM | 1 | 2 | T |
| 4 | SI 203 | Teori Sistem Informasi | 1 | 3 | T |
| 5 | SI 204 | Manajemen Bisnis | 1 | 2 | T |
| 6 | SI 205 | Matematika Diskrit | 1 | 3 | T |
| 7 | SI 206 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 3 | T |
| 8 | SI 207 | Aplikasi Komputer | 1 | 3 | T & P |
| Total SKS | 24 | ||||
Silahkan mengajukan mata kuliah sesuai dengan kode dan mata kuliah di atas, jika sudah melakukan pengajuan mata kuliah di semester 1, dimohon konfirmasi ke Loket BAUK atau hubungi (0281) 623321 untuk melakukan aktivasi. Bila dimenu Rencana Mata Kuliah yang diambil sudah tidak terdapat tanda merah silahkan melakukan Pengisian KRS sesuai dengan kelas yang telah di tentukan. Setelah melakukan pengisian KRS silahkan klik menu cetak KRS. Untuk mahasiswa 2017 hanya mencetak KRS sebanyak 3 lembar yang nantinya dibawa saat Bimbingan Pengesahan KRS.
Jadwal Bimbingan Pengesahan KRS adalah sebagai berikut :
| Kelas | Hari / Tanggal | Jam | Ruang | Pembimbing Akademik |
| TI 2017 A | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 2.1 | Prayoga Pribadi, S.E., M.Si. |
| TI 2017 B | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 2.2 | Rahman Rosyidi, M.Kom. |
| TI 2017 C | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 2.3 | Didit Suhartono, M.Kom. |
| TI 2017 D | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 2.4 | Mohammad Imron, M.Kom. |
| TI 2017 E | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.1 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. |
| TI 2017 F | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.2 | Agung Prasetyo, M.Kom. |
| TI 2017 S | Jum'at, 29 Sept 2017 | 15.30 -16.30 WIB | R. 2.1 | Dr. Berlilana, S.P., S.Kom., M.Si. |
| SI 2017 A | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.3 | Dwi Krisbiantoro, M.Kom. |
| SI 2017 B | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.4 | Abednego Dwi S, M.Kom. |
| SI 2017 C | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.5 | Nurfaizah, M.Kom. |
| SI 2017 D | Jum'at, 29 Sept 2017 | 09.00 WIB | R. 3.6 | Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. |
Pembagian kelas mahasiswa baru dapat didownload di bawah ini.
Terima Kasih
BAA